更新时间:
三亚市科学技术协会 三亚市教育局
关于三亚市参加第29届海南省
青少年科技创新大赛
评选结果的通报
各区教科局,市直属各学校:
由省科协、省教育厅共同主办的第29届海南省青少年科创新大赛评选及展示活动已圆满结束。本届大赛共有来自全省各市县24支代表队参加比赛,经评选,三亚市获得:
青少年科技创新成果奖:二等奖11项,三等奖17项;科技辅导员创新成果奖:一等奖3项,二等奖3项,三等奖2项;科技实践活动奖:一等奖2项,二等奖2项,三等奖3项;优秀科学DV作品:二等奖1项;优秀少儿科幻画奖:一等奖6项,二等奖3项,三等奖2项;科技创意奖:二等奖3项;优秀科技辅导员3名;优秀组织单位2个。
希望各区教科局要认真落实《全民科学素质行动计划纲要》,积极引导各中小学校开展科技创新活动,各有关学校要鼓励教师指导学生开展研究性和探究性学习活动,为青少年科技创新活动提供良好的条件,为培养我市创新型人才打下良好基础。
附件:三亚市参加第29届海南省青少年科技创新大赛获奖名单
三亚市科学技术协会 三亚市教育局
2017年7月3日
(此件主动公开)
附件
三亚市参加第29届海南省青少年科技
创新大赛获奖名单
一、青少年科技创新成果奖 | ||||||
序号 | 项 目 名 称 | 申报者 | 所在学校 | 年级 | 辅导教师 | 获奖 等级 |
1 | 吸附喷雾式无烟炭烤炉 | 冯钰高 | 三亚市第一中学 | 高中 | 钟进清 黄萍 | 二等奖 |
2 | 只是因为在课本里多看了你一眼 | 詹至睿 | 三亚市第一中学 | 高中 | 刘和邦 | 二等奖 |
3 | 一道圆锥曲线高考题结论的推广 | 李科婷 | 三亚市第一中学 | 高中 | 林军 | 二等奖 |
4 | 三亚市民对“双修双城”的认识及态度调查报告 | 林资鸿 | 三亚市第二中学 | 高中 | 黄金慧 陈达豪 | 二等奖 |
5 | 因公误餐报票自动填写打印系统 | 董崴戈 韦林杰 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 高中 | 罗许敏 | 二等奖 |
6 | 对早餐店一次性餐具的调查及解决方案 | 李文妍 | 三亚市八一小学 | 小学 | 黄灿 汪志辉 | 二等奖 |
7 | 关于三亚市区最美的路的调查与研究 | 匡泰杰 洪扬 胡杰深 | 三亚市八一小学 | 小学 | 郑巧玲 古晓春 王艺璇 | 二等奖 |
8 | 三亚转基因棉花的培育、生长情况 | 秦征 梁耀文 姚怡非 | 三亚市八一小学 | 小学 | 麦盛辉 古晓春 黄晶 | 二等奖 |
9 | 中学生身体素质健康状况调查报告 | 周鹏 | 三亚市第二中学 | 高中 | 黄金慧 陈达豪 | 二等奖 |
10 | 汉服改制成校服的可行性研究报告 | 冯明惠 | 三亚市第二中学 | 高中 | 黄金慧 陈达豪 何珠 | 二等奖 |
11 | 崖州古居建筑文化调查研究 | 黎又瑜 | 三亚市第一中学 | 高中 | 陈太涯 | 二等奖 |
12 | 识别氨基酸种类与结构的趣味转盘 | 吴汉廷 | 三亚市第六中学 | 高中 | 王志伟 冯铃雅 | 三等奖 |
13 | “多变”的染色体模型 | 徐毓豪 | 三亚市第六中学 | 高中 | 王志伟 | 三等奖 |
14 | 关于小学生对各个科目喜欢情况的调查报告 | 蔡文萱 | 三亚市第九小学 | 小学 | 林蓝 游鸿飞 李正群 | 三等奖 |
15 | 关于三亚学校食堂的调查报告 | 赵志涛 | 三亚市第四中学 | 高中 | 林玉求 肖艳 | 三等奖 |
16 | 三亚市非机动车安全驾驶状况调查 | 陈长生 | 三亚市第一中学 | 高中 | 陈太涯 | 三等奖 |
17 | 超载难行汽车模型 | 刘彦辰林观泓 | 三亚市第五中学 | 初中 | 余力伟 莫春梅 曾凤英 | 三等奖 |
18 | 温泉水调配系统的设计 | 蒋珏 朱帆 张然 | 三亚市第一中学 | 高中 | 钟进清 吴飞 陈远康 | 三等奖 |
19 | 燃气热水器恒温管研究报告 | 裴健植 | 三亚市第二中学 | 高中 | 曾淑华 黄金慧 何珠 | 三等奖 |
20 | 磁性洗瓶颗粒 | 黄孚禹 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 初中 | 李阳 | 三等奖 |
21 | 新型简易座位表 | 易思钦 | 三亚市第一中学 | 初中 | 王春蕾 陈坤 | 三等奖 |
22 | “三亚旅游形象建设面临的挑战”调查活动 | 钟亲亲 | 三亚市第二中学 | 高中 | 黄金慧 陈达豪 | 三等奖 |
23 | 当代实体书店也要“整容” --三亚市实体书店的经营发展调查报告 | 邱晓霜 | 三亚市第二中学 | 高中 | 何珠、 黄金慧 曾淑华 | 三等奖 |
24 | 三亚市校园足球发展调查报告 | 吴东峰 罗腾 | 三亚市第四中学 | 初中 | 邱际波 黎克思 何世禧 | 三等奖 |
25 | 护工的起源与发展 | 金芷若 | 三亚市第一中学 | 初中 | 王春蕾 | 三等奖 |
26 | 关于美丽西岛的调查报告 | 袁一方 | 三亚市第九小学 | 小学 | 林蓝 游鸿飞 欧月清 | 三等奖 |
27 | 三亚河的治理及其未来发展的调查 | 高文慧 | 三亚市第四中学 | 高中 | 李赛 谢慧灵 | 三等奖 |
28 | 单控型红绿灯式交通指示灯 | 李育昊 | 三亚市第四中学 | 初中 | 林爱珍 | 三等奖 |
二、科技辅导员创新成果奖 | |||||
序号 | 学科 | 项 目 名 称 | 申报者 | 所在学校 | 获奖 等级 |
1 | 科技教育方案类 | 海上丝绸之路与三亚 | 宋磊 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 一等奖 |
2 | 科教制作类 | 毛笔笔杆倾斜提示装置 | 谷明红 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 一等奖 |
3 | 科教制作类 | 可调控液位高度的液体压强演示装置 | 李阳 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 一等奖 |
4 | 科教制作类 | 氨基酸结构“拼拼乐” | 王志伟 | 三亚市第六中学 | 二等奖 |
5 | 科教制作类 | 辅助手机拍摄显微镜观测物工具 | 罗许敏 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 二等奖 |
6 | 科技发明类 | 环形旋转式立体停车库设计报告 | 林华娟 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 二等奖 |
7 | 科技教育方案类 | 在线考试系统 | 黄金慧 | 三亚市第二中学 | 三等奖 |
8 | 科技教育方案类 | “认知、利用和保护海洋贝类”科技教育方案 | 李政文 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 三等奖 |
三、科技实践活动奖 | ||||||
序号 | 项 目 名 称 | 申报者 | 所在学校 | 年级 | 辅导教师 | 获奖等级 |
1 | 太空种子种植实践活动 | 三亚一中生物兴趣小组 | 三亚市第一中学 | 初一和高二 | 陈 彬 王 涛 周兰晴 | 一等奖 |
2 | 关于市民游客对八大公园了解情况的调查活动 | 三亚市第九小学五(6)班社会 实践小组 | 三亚市第九小学 | 小学 | 欧月清林蓝 游鸿飞 | 一等奖 |
3 | 美丽的海洋,我的家科技实践调查活动 | 海洋实践小组 | 三亚市第九小学 | 小学 | 林蓝 游鸿飞 | 二等奖 |
4 | 探究厨房废油利用途径的实践活动 | 榆林八一中学兴趣小组 | 中国人民解放军91458部队 八一中学 | 初中 | 谷明红 | 二等奖 |
5 | 变废为宝行动在校园 | 榆林八一中学八年级科技小组 | 中国人民解放军91458部队 八一中学 | 初中 | 李阳 | 三等奖 |
6 | 关于白露公园的调查报告 | 三亚市第九小学五(1)班 实践小组 | 三亚市第九小学 | 小学 | 林蓝 游鸿飞 张洁 | 三等奖 |
7 | 关于海鲜市场的调查研究 | 三亚市第九小学五(2)班 实践小组 | 三亚市第九小学 | 小学 | 林蓝 游鸿飞黄雪 | 三等奖 |
四、优秀科学DV作品 | ||||||
序号 | 项 目 名 称 | 申报者 | 所在学校 | 年级 | 辅导 教师 | 获奖 等级 |
1 | 三亚回辉清真古寺现状探访 | 高文慧 | 三亚市第四中学 | 高中 | 符瑞青 邓莘千 | 二等奖 |
五、优秀少儿科幻绘画奖 | ||||||
序号 | 项 目 名 称 | 申报者 | 年级 | 所在学校 | 辅导 教师 | 获奖等级 |
1 | 海底城市基地 | 周楚欣 | 六年级 | 三亚市第九小学 | 周静梅 | 一等奖 |
2 | 海底商界 | 马智昊 | 四年级 | 三亚市第九小学 | 黎克科 | 一等奖 |
3 | 高空救生机 | 何珊珊 | 六年级 | 三亚市第三小学 | 容艳艳 | 一等奖 |
4 | 全自动智能桌椅 | 尹那绮 | 五年级 | 中国人民解放军91458部队八一小学 | 吴 芳 | 一等奖 |
5 | 中国梦想号 | 陈泽榕 | 三年级 | 三亚市第七小学 | 李 静 | 一等奖 |
6 | 海底实验室 | 于 瑶 | 五年级 | 三亚市第九小学 | 谢晓璐 | 一等奖 |
7 | 彩虹列车 | 苏子雯 | 五年级 | 三亚市第九小学 | 纪明容 | 二等奖 |
8 | 神奇的花房 | 王 京 | 二年级 | 中国人民解放军91458部队八一中学 | 蔡青芸 | 二等奖 |
9 | 2028年的沙漠新城 | 易紫玲 | 六年级 | 三亚市第三小学 | 孙家优 | 二等奖 |
10 | 新型深层助听器 | 陈美蕾 | 二年级 | 三亚市第一中学 | 张 瑛 | 三等奖 |
11 | 未来的玩具修理器 | 葛奕含 | 五年级 | 三亚市第三小学 | 容艳艳 | 三等奖 |
六、科技创意奖 | ||||||
序号 | 项 目 名 称 | 申报者 | 所在学校 | 年级 | 辅导教师 | 获奖 等级 |
1 | 多功能台灯 | 罗忠昕 | 三亚市第九小学 | 小学 | 桂磊、董珍珍 | 二等奖 |
2 | 智能小屋 | 杨杰雄 | 三亚市第九小学 | 小学 | 桂磊、董珍珍 | 二等奖 |
3 | 智能教室 | 周昱彤 | 三亚市第九小学 | 小学 | 桂磊、董珍珍 | 二等奖 |
七、优秀科技辅导员 | ||
序 号 | 作 者 姓 名 | 所在学校/申报单位 |
1 | 王志伟 | 三亚市第六中学 |
2 | 林军 | 三亚市第一中学 |
3 | 黄金慧 | 三亚市第二中学 |
八、优秀组织单位 | |
序 号 | 单 位 |
1 | 中国人民解放军91458部队八一中学 |
2 | 三亚市第二中学 |